久久日本精品无码无码人妻精品一区二区三区 ,男人扒开女人双腿猛进视频,国产永久免费高清在线观看,美女脱精光隐私扒开免费观看野外

021-66528888
QSP-1
QSP-2
QSP-3
QSP-4
QSP-1
QSP-2
QSP-3
QSP-4
QSP噴泉專用泵

一種新型的噴泉專用水泵,用于噴泉供水,水產(chǎn)等場所

高級工程師
專業(yè)為您選型報價

免費電話,無需話費,輸入立即溝通

點擊立刻咨詢

正在呼叫 您將接收到 021開頭的 回撥電話 請稍后!

上海陽光泵業(yè)提示您:

請輸入正確的手機號碼!
確定
產(chǎn)品簡介

上海陽光泵業(yè)QSP型噴泉專用泵是一種噴泉專用水泵,在原普通泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)噴泉專用泵的要求,公司經(jīng)過多次試驗,在技術(shù)上不斷開發(fā),加工材料上不斷改進,使噴泉專用泵可以頻繁起動,適合于音樂噴泉的使用。主要用于噴泉供水,水產(chǎn)等場所。

產(chǎn)品特點

·泵采用不銹鋼濾網(wǎng)護罩,三相四線電纜。采用定電位接地裝置,備有漏電保護措施。

·采用高科技材料,提高電機耐腐蝕性,電機為自循環(huán)充水式冷卻。葉輪采用專用材料防止松動。  

·QSP噴泉專用泵可以頻繁起動,完全適用于音樂噴泉。

適用范圍

廣泛用于低揚程的城市、農(nóng)田排灌、噴灌;工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水、以及低洼地排除積水。

結(jié)構(gòu)圖紙
性能參數(shù)

型號

流量

(m3/h)

揚程

(m)

功率

(kW)

電流

(A)

電壓

(V)

頻率

(Hz)

最大外徑

(mm)

水泵高度

(mm)

法蘭外徑

(mm)

法蘭中心距

(mm)

出水口徑

(mm)

QSP10-10-0.7510 10 0.75 2.60  380 50 150 420 142 120 50
QSP15-7-0.7515 7 0.75 2.60  380 50 150 420 142 120 50
QSP10-13-0.7510 13 0.75 2.60  380 50 168 440 142 120 50
QSP25-6-0.7525 6 0.75 2.60  380 50 168 440 142 120 50
QSP10-13-0.7510 13 0.75 2.60  380 50 168 440 142 120 50
QSP25-9-1.125 9 1.10 3.20  380 50 168 470 142 120 50
QSP40-6-1.140 6 1.10 3.20  380 50 168 470 142 120 65
QSP15-14-1.115 14 1.10 3.20  380 50 150 470 142 120 50
QSP65-5-1.165 5 1.10 3.20  380 50 150 470 142 120 65
QSP25-12-1.525 12 1.50 4.20  380 50 168 470 142 120 50
QSP40-8-1.540 8 1.50 4.20  380 50 168 470 142 120 65
QSP15-26-2.215 26 2.20 6.10  380 50 200 570 155 130 50
QSP20-20-2.220 20 2.20 6.10  380 50 168 550 155 130 50
QSP25-17-2.225 17 2.20 6.10  380 50 168 550 155 130 65
QSP40-13-2.240 13 2.20 6.10  380 50 175 560 155 130 65
QSP65-7-2.265 7 2.20 6.10  380 50 180 570 168 150 80
QSP100-4.5-2.2100 5 2.20 6.10  380 50 190 580 168 150 80
QSP40-16-340 16 3.00 8.50  380 50 168 560 155 130 65
QSP40-18-340 18 3.00 8.50  380 50 168 560 155 130 65
QSP45-16-345 16 3.00 8.50  380 50 168 560 155 130 65
QSP25-25-325 25 3.00 8.50  380 50 200 570 155 130 65
QSP32-20-332 20 3.00 8.50  380 50 180 570 155 130 65
QSP50-13-350 13 3.00 8.50  380 50 175 560 155 130 80
QSP65-10-365 10 3.00 8.50  380 50 190 570 168 150 80
QSP100-6-3100 6 3.00 8.50  380 50 190 580 168 150 100
QSP15-34/2-315 34 3.00 8.50  380 50 168 660 155 130 50
QSP30-25/2-330 25 3.00 8.50  380 50 168 730 155 130 65
QSP20-30/2-320 30 3.00 8.50  380 50 168 640 155 130 65
QSP15-40/3-315 40 3.00 8.50  380 50 168 800 155 130 50
QSP40-21-440 21 4.00 10.50  380 50 175 600 155 130 65
QSP40-24-440 24 4.00 10.50  380 50 175 600 155 130 65
QSP65-13-465 13 4.00 10.50  380 50 185 620 168 150 80
QSP80-12-480 12 4.00 10.50  380 50 180 650 168 150 80
QSP100-9-4100 9 4.00 11.00  380 50 185 660 168 150 100
QSP25-36/2-425 36 4.00 11.00  380 50 168 730 155 130 65
QSP15-45/3-415 45 4.00 11.00  380 50 168 800 155 130 50
QSP15-52/3-415 52 4.00 11.00  380 50 168 920 155 130 50
QSP20-40/2-420 40 4.00 11.00  380 50 168 730 155 130 50
QSP30-26/2-430 26 4.00 11.00  380 50 168 730 155 130 65
QSP40-28-5.540 28 5.50 13.50  380 50 210 630 170 150 80
QSP45-25-5.545 25 5.50 13.50  380 50 210 630 170 150 80
QSP60-20-5.560 20 5.50 13.50  380 50 210 640 170 150 80
QSP65-18-5.565 18 5.50 13.50  380 50 210 640 170 150 80
QSP100-12-5.5100 12 5.50 13.50  380 50 210 650 200 175 125
QSP120-10-5.5120 10 5.50 13.50  380 50 210 650 200 175 125
QSP200-8-5.5200 8 5.50 13.50  380 50 225 700 220 200 150
QSP220-5-5.5220 5 5.50 13.50  380 50 225 710 220 200 150
QSP250-5-5.5250 5 5.50 13.50  380 50 225 710 220 200 150
QSP40-30/2-5.540 30 5.50 13.50  380 50 175 740 165 145 80
QSP30-36/2-5.530 36 5.50 13.50  380 50 175 740 165 145 65
QSP30-40/2-5.530 40 5.50 13.50  380 50 175 740 165 145 65
QSP20-50/3-5.520 50 5.50 13.50  380 50 168 840 155 135 65
QSP15-65/4-5.515 65 5.50 13.50  380 50 168 950 155 135 50
QSP65-25-7.565 25 7.50 18.60  380 50 210 690 170 150 80
QSP80-20-7.580 20 7.50 18.60  380 50 210 690 170 150 80
QSP100-17-7.5100 17 7.50 18.60  380 50 210 710 200 175 125
QSP120-18-7.5120 18 7.50 18.60  380 50 220 720 200 175 125
QSP150-10-7.5150 10 7.50 18.60  380 50 210 710 200 175 150
QSP250-8-7.5250 8 7.50 18.60  380 50 230 700 220 200 150
QSP40-40/2-7.540 40 7.50 18.60  380 50 185 740 168 150 65
QSP80-24/2-7.580 24 7.50 18.60  380 50 190 880 168 150 80
QSP30-54/3-7.530 54 7.50 18.60  380 50 184 940 155 135 65
QSP25-56/3-7.525 56 7.50 18.60  380 50 184 945 155 135 65
QSP50-36/3-7.550 36 7.50 18.60  380 50 184 850 155 135 80
QSP20-75/3-7.520 75 7.50 18.60  380 50 184 1360 155 135 65


資料下載
PDF
下載產(chǎn)品PDF圖冊資料 資料下載

文件大?。?.05M

高級工程師
專業(yè)為您選型報價

免費電話,無需話費,輸入立即溝通

點擊立刻咨詢

正在呼叫 您將接收到 021-61515991 回撥電話 請稍后!

上海陽光泵業(yè)提示您:

請輸入正確的手機號碼!
確定
關(guān)閉
獲取產(chǎn)品圖冊資料

通過手機號驗證后將自動下載

手機號碼格式不正確,請重新輸入
獲取驗證碼

短信驗證碼已發(fā)送,可能會有延后請耐心等待

關(guān)閉
高級工程師
專業(yè)為您選型報價

免費電話,無需話費,輸入立即溝通

正在呼叫 您將接收到 021開頭的 回撥電話 請稍后!

上海陽光泵業(yè)提示您:

請輸入正確的手機號碼!
確定
免費電話 在線咨詢