性能參數(shù)
2SK系列主要技術(shù)參數(shù)表:
| 型號 | 流量 (m3/min)  | 功率 (kW)  | 轉(zhuǎn)速
 (r/min)
   | 壓力
 (mpa)
   | 供水量
 (L/min)
   | 重量
 (kg)
   | 
| 2SK-1.5 | 1.5 | 4 | 1440 | -0.097 | 10~15 | 230 | 
| 2SK-3 | 3 | 7.5 | 1440 | -0.098 | 15~20 | 320 | 
| 2SK-6 | 6 | 15 | 1460 | -0.098 | 25~35 | 500 | 
| 2SK-12 | 12 | 22 | 970 | -0.098 | 40~50 | 800 | 
| 2SK-20 | 20 | 45 | 740 | -0.098 | 60~80 | 1750 | 
| 2SK-30 | 30 | 55 | 740 | -0.098 | 70~90 | 1950 | 
2SK-P1系列大氣噴射泵機組主要技術(shù)參數(shù)表:
| 型號 | 流量 (m3/min) | 功率 (kW)  | 轉(zhuǎn)速
 (r/min)
   | 壓力
 (Mpa)
   | 供水量 (L/min)  | 
| 2SK-1.5P1 | 1.05 | 4 | 1440 | -0.099 | 10~15 | 
| 2SK-3P1 | 2.1 | 7.5 | 1440 | -0.099 | 15~20 | 
| 2SK-6P1 | 4.2 | 15 | 1460 | -0.099 | 25~35 | 
| 2SK-12P1 | 8.4 | 22 | 970 | -0.099 | 40~50 | 
| 2SK-20P1 | 14 | 37 | 740 | -0.099 | 60~80 | 
| 2SK-30P1 | 21 | 55 | 740 | -0.099 | 70~90 | 
注:
1、表中所列性能指標(biāo)指下列規(guī)定條件下的性能指標(biāo):
①大氣壓力為101325Pa(760mmHg)
②進水溫度15℃
③吸入空氣溫度20℃
④空氣相對溫度70%
2、供水量為吸入壓力-0.05MPa(-400mmHg)時的數(shù)值,極限真空時可大于此值。
3、性能允差±10%
4、吸氣壓力為-0.093MPa時抽氣量為加電磁閥控制大氣泵時的抽氣量。